產品名稱 | PA6 |
類型 | 標準料 |
名稱 | 高抗沖 注塑級 30%玻纖增強 |
牌號 | BKV130 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
形態 | 顆粒 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 玻璃纖維增強 |
品牌 | 印度朗盛 |
廠家(產地) | 印度 |
加工級別 | 熱熔級 |
規格級別 | 玻纖增強 |
PA6印度朗盛BKV130 基本介紹 PA6(聚已內酰胺#尼龍6)/BKV130/德國朗盛
用途:易電鍍 高抗沖 注塑級 30%玻纖增強 電子電器 汽車部件。
特性備注:30%玻纖增強,彈性體改性,較BKV通用品級有更高的缺口沖擊強度,即使在干燥狀態下,在某些特定情況下,可是省去后處理工藝。
重要參數: 密度:1.36 g/cm3 成型收縮率:0.16 % 缺口沖擊強度:16 氧指數:22 % 拉伸強度:160 MPa 斷裂伸長率:4 % 彎曲強度:250 MPa 彎曲模量:8000 MPa 維卡軟化點:200 ℃ 熱變形溫度:200 ℃ 填充物含量:30 %
生產廠商:德國朗盛化學
BKV130 物性表
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
Charpy沖擊強度 (-30℃) | 80 | kJ/m | ISO 179-1eU |
彎曲強度下的應變 (2mm/min) | 5.0(7.0) | % | ISO 178 |
彎曲模量 (2mm/min) | 8000(4800) | MPa | ISO 178 |
CHARPY缺口沖擊強度 (-30℃) | 10 | kJ/m | ISO 179-1eA |
拉伸蠕變模量 (1000h) | 3300 | MPa | ISO 899-1 |
Charpy沖擊強度 (23℃) | 95(110) | kJ/m | ISO 179-1eU |
3.5%應變下的彎曲應力 (2mm/min) | 230(115) | MPa | ISO 178 |
拉伸強度 (5mm/min) | 160(100) | MPa | ISO 527-1,-2 |
拉伸模量 (1mm/min) | 9000(5200) | MPa | ISO 527-1,-2 |
拉伸蠕變模量 (1h) | 4200 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲強度 (2mm/min) | 250(145) | MPa | ISO 178 |
總穿透能量3mm (23℃) | 10(15) | Nm | ISO 6603-2 |
CHARPY缺口沖擊強度 (23℃) | 18(28) | kJ/m | ISO 179-1eA |
IZOD沖擊強度 (-30℃) | 10 | kJ/m | ISO 180-1A |
斷裂延伸率 (5mm/min) | 4.0(7.0) | % | ISO 527-1,-2 |
IZOD缺口沖擊強度 (23℃) | 16(25) | kJ/m | ISO 180-1A |
球壓痕硬度 | 190(80) | N/mm | ISO 2039-1 |
總穿透能量3mm (-30℃) | 7 | Nm | ISO 6603-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
電解腐蝕 | A/B 2 | Rating | IEC 60426 |
相比漏電起痕指數CTI M (溶液B) | 525 M | Rating | IEC 60112 |
介電強度 | 40 | kV/mm | IEC 60243-1 |
表面電阻率 | 10(10) | Ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 10(10) | Ohm.m | IEC 60093 |
相對介電常數 (100Hz) | 4.2(13) | | IEC 60250 |
損耗因子 (1MHz) | 200(900) | 10-4 | IEC 60250 |
相比漏電起痕指數CTI (溶液A) | 575 | Rating | IEC 60112 |
相對介電常數 (1MHz) | 3.8(4.6) | | IEC 60250 |
損耗因子 (100Hz) | 90(1750) | 10-4 | IEC 60250 |
加工性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
模具溫度 | 80 | ℃ | ISO 294 |
熔體溫度 | 280 | ℃ | ISO 294 |
注射速度 | 200 | mm/s | ISO 294 |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熔化溫度 (10K/min) | 213 | ℃ | ISO 11357-1,-3 |
相對溫度指數(拉伸強度) | 130 | ℃ | UL 746 B |
半間距(拉伸沖擊強度) | 13.0 | ℃ | IEC 60216-1 |
溫度指數(介電強度) (5000h) | 170 | ℃ | IEC 60216-1 |
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | 650 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
半間距(介電強度) | 9.3 | ℃ | IEC 60216-1 |
維卡軟化溫度 (50N,120K/h) | >200 | ℃ | ISO 306 |
氧指數 (方法A-上表面點燃) | 22 | % | ISO 4589-2 |
溫度指數(拉伸強度) (20000h) | 145 | ℃ | IEC 60216-1 |
線性熱膨脹系數 流動方向 (23 to 55℃) | 0.2 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
溫度指數(拉伸沖擊強度) (20000h) | 105 | ℃ | IEC 60216-1 |
線性熱膨脹系數 垂直流向 (23 to 55℃) | 1.0 | 10-4/K | ISO 11359-1,2 |
熱變形溫度-方法Af (1.80MPa) | -200 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
燃燒速率(US-FMVSS) 1mm | <55 | mm/min | ISO 3795 |
相對溫度指數(介電強度) | 130 | ℃ | UL 746 B |
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | HB | Class | UL 94 |
半間距(拉伸強度) | 11.7 | ℃ | IEC 60216-1 |
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | HB | Class | UL 94 |
熱變形溫度-方法Cf (8.00MPa) | -90 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
相對溫度指數(拉伸沖擊強度) | 95 | ℃ | UL 746 B |
熱變形溫度-方法Bf (0.45MPa) | -210 | ℃ | ISO 75-1,-2 |
溫度指數(拉伸強度) (5000h) | 170 | ℃ | IEC 60216-1 |
比熱 | 1.1 | kJ/(kg·K) | |
熱傳導系數 | 0.3 | W/(m·K) | ISO 8302 |
溫度指數(拉伸沖擊強度) (5000h) | 135 | ℃ | IEC 60216-1 |
溫度指數(介電強度) (20000h) | 150 | ℃ | IEC 60216-1 |
其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
吸水性(飽和值) (水.23℃) | -7 | | ISO 62 |
玻璃纖維/玻璃珠/填料含量 | 30 | | |
密度 | 1.36 | g/cm | ISO 1183 |
成型收縮率 | | | |
(150×105×3,280℃/MT80℃,500bar) | 流動方向 | 150×105×3,120℃,4h | based"2">后收縮 |
(150×105×3,120℃,4h) | 0.15 | % | based on ISO 2577 |

